NO.10393266
平成17年度合格率
-
0 名前:名無しさん:2009/06/26 07:40
-
http://www.geocities.jp/gakureking/17law.htm
<数順> 【国公立大学】 【私立大学】
大学 合格者 出願者 合格率 大学 合格者 出願者 合格率
東大 225 3131 7.19% 早大 228 5379 4.24%
京大 116 1668 6.95% 慶應 132 3021 4.37%
阪大 57 705 8.09% 中央 122 4908 2.49%
一橋 51 794 6.42% 同大 48 1326 3.62%
名大 32 468 6.84% 明治 28 2224 1.26%
北大 30 507 5.92% 立命 26 1239 2.10%
神戸 30 654 4.59% 上智 24 627 3.83%
東北 29 642 4.52% 関西 23 936 2.46%
九大 23 535 4.30% 法政 22 1108 1.99%
阪市 13 397 3.27% 立教 19 542 3.51%
千葉 9 313 2.88% 日大 14 1078 1.30%
広島 8 243 3.29% 関学 13 597 2.18%
金沢 6 200 3.00% 青学 11 599 1.84%
筑波 5 160 3.13% 学習 8 353 2.27%
新潟 5 143 3.50% 専修 8 514 1.56%
都立 4 338 1.18% 創価 7 308 2.27%
静岡 4 137 2.92% 駒澤 4 263 1.52%
横国 4 135 2.96% 近畿 3 424 0.71%
熊本 4 148 2.70% 成蹊 3 216 1.39%
お茶 3 48 6.25% 成城 3 136 2.21%
南山 3 129 2.33%
合格者数http://www.moj.go.jp/PRESS/051109-1/17-4univ.html
出願者数http://www.moj.go.jp/PRESS/050601-1/17-C%20univ.html