NO.10391803
【大凋落】慶應の推薦率の高さは異常www【偏差値操作】
-
0 名前:名無しさん:2006/07/14 11:51
-
1、2科目ヴァカもヤヴァイがこの大量の推薦ヴァカも相当ヤヴァイww存在自体が不祥事w
都内主要私立大学2006年度入試、一般枠・推薦枠比率
総定員 一般入試募集人数 推薦入試募集人数
ICU 620人 350人(56.5%) 270人(43.5%)
上智 2160人 1322人(61.2%) 838人(38.8%)
法政 5850人 3643人(62.3%) 2207人(37.7%)
慶応 6145人 3920人(63.8%) 2225人(36.2%)
中央 5410人 3694人(68.3%) 1716人(31.7%)
立教 3685人 2575人(69.9%) 1110人(30.1%)
青学 3762人 2695人(71.6%) 1067人(28.4%)
明治 6205人 4509人(72.7%) 1696人(27.3%)
早稲田 7880人 5880人(74.6%) 2000人(25.4%)
偏差値操作ランク:ICU>上智>法政>慶応>中央>立教>青学>明治>早稲田