NO.10390877
京大 ただの東大の滑り止め大学 2
-
628 名前:匿名さん:2005/05/04 00:13
-
銀行役員数 (出典:役員四季報)
東大 京大 一橋 阪大 東北 名大 九大 神戸 早大 慶応
日本銀行 13 00 01 00 00 00 00 00 00 00
国際協力 07 00 00 00 02 00 00 00 01 00
政策投資 12 00 01 00 00 00 00 00 00 01
日本興業 14 04 02 00 00 00 00 00 00 02
第一勧業 04 03 04 00 00 00 00 00 01 02
さくら銀行 05 02 02 00 00 01 01 03 01 05
東京三菱 26 03 08 00 00 00 00 02 01 07
富士銀行 10 00 02 00 00 00 00 00 01 03
住友銀行 09 04 04 03 00 00 00 00 01 00
大和銀行 02 05 00 00 00 00 00 04 02 00
三和銀行 03 05 01 01 00 02 00 01 00 01
東海銀行 03 03 01 00 00 00 00 02 00 01
あさひ銀行 05 00 00 00 00 00 00 00 02 03
合計 113 29 26 04 02 03 01 12 10 25
金融界では
東大>京大>一橋慶應>>>阪大