【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10403345

大阪府の高校ベスト3

95 名前:名無しさん:2007/04/08 11:23
_____東大_理?__京大_医__国公医_東京医_率
東大寺__31__-1___79__12__32___-142__0.660
甲陽___24__-3___57__-6__40___-121__0.593
洛星___11__-1___66__-4__45___-123__0.569
星光___22__-1___62__-5__36___-120__0.536


洛南___19__-0___98__-6__36___-153__0.278
六甲___--__-0___26__-0__20___--46__0.271
高槻___-5__-0___35__-0__25___--65__0.245
清風南海_-4__-0___36__-0__18___--58__0.200
四天王寺_--__-0___29__-4__35___--64__0.116


_____東大_理?__京大_医__国公医_東京医_率
北野___-4__-0___40__-0__11___--55__0.174

2007 西日本ランキング 暫定順位
--.-----|-人|-東|京|一|東|国∥合-|割.-|
--.-----|-数|-京|都|橋|工|医∥計-|合.-|
=============================
01.○灘高校□|216|100|33|-1|-1|37∥172|79.6|理?11名
02.○東大寺高|215|-31|79|-0|-0|32∥142|66.0|理? 1名
03.○甲陽学院|203|-24|57|-3|-1|40∥125|61.5|理? 3名
04.○ラ サール|239|-48|-9|-7|-2|78∥144|60.2|理? 6名
05.◎金沢大附|125|-19|10|-4|-3|35∥-71|56.8|
06.○洛星高校|220|-11|66|-0|-0|45∥122|55.4|理? 1名
07.○大阪星光|224|-22|62|-1|-1|36∥122|54.4|理? 1名
08.○久留米附|197|-35|13|-6|-4|34∥-92|46.7|理? 1名
09.○広島学院|180|-19|17|10|-2|31∥-79|43.8|
10.○白陵高校|171|-24|18|-8|-2|22∥-74|43.2|
11.○西大和高|321|-14|75|-2|-0|28∥119|37.0|
12.○愛光高校|231|-30|-7|-5|-0|40∥-82|35.4|
13.○六甲高校|170|--5|25|-4|-0|20∥-54|31.7|
14.○青雲高校|227|-20|-1|-4|-1|44∥-70|30.8|
15.○智弁和歌|319|-19|32|-3|-2|39∥-95|29.7|
16.○洛南高校|537|-19|98|-5|-0|36∥158|29.4|
17.◎大教池田|165|--4|28|-0|-0|12∥-44|26.6|
18.○高槻高校|252|--5|35|-0|-0|25∥-65|25.8|
19.◎京教大附|199|--0|28|-0|-0|21∥-49|24.6|
20.○淳心学院|139|--9|13|-0|-0|12∥-34|24.4|
21.◎大教天王|165|--2|19|-0|-0|19∥-40|24.2|
22.○岡山白陵|173|-13|-3|-1|-0|24∥-41|23.7|
新着レスの表示
スレッドを見る(114レス)  ■掲示板に戻る■