NO.10410987
山脇学園中学校★3
-
23 名前:匿名さん:2015/04/21 03:53
-
15 14 13 12 11
共 立 52 53 54 55 55
田園調布 52 52 53 55 54
富士見 52 51 53 52 53
普連土 52 52 52 52 54
香 蘭 52 53 53 54 55
大妻多摩 51 51 51 50 50
品川女子 51 52 52 53 53
女学館 51 50 48 48 50
山 脇 51 53 53 51 46
三輪田 44 45 47 49 50
昭和女子 43 43 43 43 45
跡 見 41 43 45 46 46
実践女子 39 42 42 43 43
光 塩 49 52 52 54 56
恵 泉 48 47 49 49 47
サンデーショックの影響が出たのは光塩くらい?