【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10447632

【死地突入】地方国立医学科受験直前

616 名前:匿名さん:2009/03/17 08:14
2009年旧帝+医科歯科大医学部合格者数ランキング(速報暫定版)
順--校---都--|人|東|京|北|東|名|阪|九|医|
位--名---県--|数|京|都|大|北|大|大|大|歯|
=============================
01.私立灘高校(兵庫県)|40|14|21|-0|-0|-0|-3|-0|-2|
02.久大附設高(福岡県)|27|-1|-3|-0|-0|-0|-0|21|-2|
03.私立東海高(愛知県)|24|-1|-1|-0|-2|20|-0|-0|-0|
04.私立洛南高(京都府)|20|-6|11|-0|-0|-0|-3|-0|-0|
05ラ・サール高(鹿児島)|18|-2|-2|-0|-0|-0|-3|11|-0|
06.東大寺学園(奈良県)|17|-0|-9|-0|-0|-0|-8|-0|-0|
06.札幌南高校(北海道)|16|-0|-0|16|-0|-0|-0|-0|-0|
08.私立洛星高(京都府)|11|-0|-7|-0|-2|-0|-2|-0|-0|
09.私立開成高(東京都)|10|-4|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-5|
09.甲陽学院高(兵庫県)|10|-1|-5|-0|-0|-1|-3|-0|-0|
11.私立高田高(三重県)|-9|-0|-4|-0|-0|-5|-0|-0|-0|
11.仙台第二高(宮城県)|-9|-0|-0|-0|-9|-0|-0|-0|-0|
13.広島学院高(広島県)|-8|-2|-1|-0|-0|-0|-3|-2|-0|
13.四天王寺高(大阪府)|-8|-0|-5|-0|-0|-0|-3|-0|-0|
13.札幌北高校(北海道)|-8|-0|-0|-8|-0|-0|-0|-0|-0|
13.私立桜蔭高(東京都)|-8|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-8|
17.私立麻布高(東京都)|-7|-5|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|
17.栄光学園高(神奈川)|-7|-4|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|
17.県立旭丘高(愛知県)|-7|-1|-0|-0|-0|-6|-0|-0|-0|
新着レスの表示
スレッドを見る(663レス)  ■掲示板に戻る■