【ミルクカフェ掲示板TOPページ】   ■高校受験掲示板掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.10411976

今年の東大合格者数から高校を考える

0 名前:名無しさん:2005/03/12 20:06
 ■■■文? ■文? ■文? ■理? ■理? ■理? ■合計
開成  15(13) 24(03) 07(02) 49(10) 14(09) 03(03) 112(40):152名
灘    11(06) 08(02) 03(01) 22(09) 06(03) 18(03) 68(24):92名
麻布  07(04) 09(05) 05(08) 22(08) 04(03) 01(01) 48(29):77名
駒東  02(04) 03(04) 03(04) 23(05) 07(01) 01(00) 39(18):57名
海城  08(01) 02(06) 03(01) 12(03) 08(06) 00(00) 33(17):50名
聖光  02(00) 09(07) 06(02) 15(04) 02(01) 00(00) 34(14):48名☆
巣鴨  06(04) 00(02) 01(02) 11(02) 06(00) 00(01) 24(11):35名
桐蔭  03(00) 03(02) 05(00) 13(05) 03(00) 01(00) 25(10):35名☆
愛光  03(00) 00(00) 03(01) 10(02) 05(00) 02(00) 23(03):26名
東大寺 02(00) 05(00) 01(00) 10(03) 03(01) 00(00) 21(04):26名☆
附設  02(01) 01(01) 01(01) 06(04) 03(04) 00(00) 13(11):24名
岡白  02(01) 02(03) 04(02) 00(01) 02(03) 01(00) 11(10):21名
青雲  02(00) 03(01) 02(02) 05(02) 01(01) 00(00) 13(06):19名
白陵  02(00) 02(00) 02(00) 07(00) 04(02) 00(00) 17(02):19名
甲陽  03(01) 00(01) 00(00) 05(00) 01(01) 00(00) 09(03):12名
暁星  01(00) 01(00) 00(00) 03(01) 05(01) 00(00) 10(02):12名

前ページ  1 > 次ページ


トリップパスについて

※全角750文字まで (必須)